Structures et résultats économiques

Accéder aux flux rss de notre siteImprimer la page

Télécharger le tableau Structures et résultats économiques de l'agriculture française de 1990 à 2014

  • SAU, nombre d'exploitations, nombre d'actifs, résultat net agricole, résultat net de la branche agricole, subventions, salaires, amortissements, investissement, résultat net global, revenu net d'entreprise, indice des prix agricoles à la production, indice des prix du PIB, prix des terres agricoles.
SAUExploitationsActifsRésultats
totauxnon salariésnet agricolenet de la branche
agricole
Annéeen milliers d'haen milliersen milliers d'UTAen milliers d'€ 2014
201476048631,526,3
201327 62345276749728,621,8
201226 79046177450933,930,1
201126 87747578552033,730,3
201026 96349079553332,228,3
200927 13150681354823,114,6
200827 21752283356427,420,8
200727 32653884758031,827,9
200627 40355686259529,224,4
200527 47357488261026,120,6
200427 53059190062827,422,7
200327 61160891664527,923,5
200227 70962693166228,524,3
200127 78164594968129,825,2
200027 85666496770129,825,3
199927 92468098672330,326,1
199827 9806981 00574631,227,4
199728 0357171 02677129,825,9
199628 0697421 05480329,024,8
199528 1137691 08483628,724,4
199428 1597981 11587227,022,4
199328 2138311 15391323,417,7
199228 2538751 21597323,718,6
199128 3269101 271102721,916,8
199028 4129441 326108124,820,3
SubventionsSalairesAmortissementsInvestissements
aides directesd'exploitation(CCF)(FBCF)
Annéeen millions d'euros 2014au prix de 2010 (millions d'euros)
20141 0598 0066 32410 52110 947
20131 0528 1356 18410 49911 480
20121 0848 4976 06410 42611 736
20111 1728 9055 95110 32510 906
20101 2588 8485 92510 2709 969
20092 5897 4655 83510 30610 219
20082 6867 6425 76010 32211 297
20072 6847 8155 64310 24711 208
20062 7348 2245 62310 19110 105
20058 4262 5105 67810 1939 919
20048 6892 0815 59710 21010 517
20038 4083 2985 46710 17810 082
20028 5612 3875 33010 14510 495
20018 3352 3295 30310 09711 211
20008 1251 9645 20510 05611 501
19997 9722 2165 07310 00111 917
19987 7482 1664 9069 89211 486
19977 7252 5864 7789 80110 952
19967 7042 7724 6939 75410 793
19957 6452 7404 6219 73010 153
19946 4153 0244 4529 7449 221
19935 3032 8294 4149 8418 811
19922 4532 3614 3769 9689 552
19919922 0124 33610 06710 363
19908732 3744 33010 11011 276
Résultat net globalRevenu net de la branche agricoleIndice prix agricoles à la productionIndice prix du PIBPrix des terres agricoles
Annéeen millions d'euros 20141980 =100
2014=100en € 2014/ha
201423 97612 80159,7100,05 910
201321 89310 83563,399,45 785
201226 19815 29965,498,65 486
201126 39915 68961,997,45 501
201025 54415 05459,696,65 250
200918 7407 97853,096,65 146
200822 79011 68657,995,95 182
200726 86916 16558,993,55 060
200625 07714 46955,891,24 977
200522 95112 52953,789,15 006
200424 64014 23754,187,34 833
200325 53515 13059,586,04 805
200226 46116 02256,984,44 682
200128 24817 12460,682,44 466
200028 78217 69159,280,84 307
199929 82218 80758,879,74 179
199831 29220 41261,979,63 892
199730 51319 95362,878,93 838
199630 50219 88762,978,13 788
199531 07920 39264,276,93 823
199430 06219 48864,875,93 873
199326 99016 15064,074,94 005
199228 78918 07168,473,84 325
199127 83317 23975,172,24 653
199032 75521 92678,570,44 671

Sources : SSP - Calculs APCA - FNSafer